Recyklácia medených odpadov
Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
---|---|---|
"O" - ostatné odpady | ||
10 02 02 | nespracovaná troska | O |
10 05 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
10 06 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
10 06 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
10 06 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
10 08 09 | iné trosky | O |
10 08 14 | anódový šrot | O |
10 09 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 | O |
10 09 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 | O |
10 10 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 | O |
10 10 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 | O |
10 10 03 | pecná troska | O |
10 10 10 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 | O |
11 02 06 | odpady z procesov hydrometalurgie medi, iné ako uvedené v 11 02 05 | O |
12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O |
12 01 03 | piliny a triesky z neželezných kovov | O |
12 01 04 | prach a zlomky z neželezných kovov | O |
16 01 17 | železné kovy | O |
16 01 18 | neželezné kovy | O |
16 08 01 | použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 |
O |
16 08 03 | použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúčeniny prechodových kovov, inak nešpecifikované |
O |
17 04 01 | meď, bronz, mosadz | O |
17 04 04 | zinok | O |
17 04 05 | odpad zo železa a ocele | O |
17 04 07 | zmiešané kovy | O |
19 10 01 | odpad zo železa a z ocele | O |
19 10 02 | odpad z neželezných kovov | O |
19 12 05 | sklo | O |
19 12 02 | železné kovy | O |
19 12 03 | neželezné kovy | O |
20 01 02 | sklo | O |
20 01 40 | kovy | O |
20 01 40 01 | meď, bronz, mosadz | O |
20 01 40 05 | železo a oceľ | O |
20 01 40 07 | zmiešané kovy | O |